【全国制覇】第86回選抜高校野球大会:大会概要トップ|龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
大会概要トップ
全国制覇【特別記事】:第86回選抜高校野球大会

2・【1回戦】vs 大島(鹿児島)
3・【2回戦】vs 八戸学院光星(青森)
4・【準々決勝】vs 桐生第一(群馬)
5・【準決勝】vs 佐野日大(栃木)
6・【決勝】vs履正社(大阪)
7・【エピローグ】名門を託された原田監督
8・【センバツ優勝までの戦績・大会総評・通算成績】
9・【写真集1】
10・【写真集2】
11・【写真集3】
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
'14/3/25 | 1回戦 | 大島 (鹿児島) | ◯ | 16-2 |
'14/3/29 | 2回戦 | 八戸学院光星 (青森) | ◯ | 8-2 |
'14/3/31 | 準々決勝 | 桐生第一 (群馬) | ◯ | 5-4 |
'14/4/1 | 準決勝 | 佐野日大 (栃木) | ◯ | 8-1 |
'14/4/2 | 決勝 | 履正社 (大阪) | ◯ | 6-2 |
第86回選抜高校野球大会
大 会 期 間:2014年3月21日 - 4月2日
大会出場校:32校
入場行進曲:『恋するフォーチュンクッキー』 (AKB48)
総入場者数:497,000人(1日平均41,417人)
大会本塁打:13本塁打
新チーム発足後の秋季京都大会で、見事優勝を果たした龍谷大平安は、その勢いで11年ぶりに近畿大会を制し、神宮大会へ進出。
神宮大会では2回戦で敗退するものの、持ち前の攻撃力を存分に発揮し、”強打平安”としてセンバツ大会では優勝候補に挙げられた。
この大会、スポーツ6紙(日刊・報知・サンスポ・スポニチ・デイリー・中日)全てがAランクに位置づけたのは、龍谷大平安・沖縄尚学の2校であった。
大会出場校 32校
駒大苫小牧 | (北海道、9年ぶり3回目) | 八戸学院光星 | (青森、2年ぶり7回目) |
---|---|---|---|
東陵 | (宮城、初出場) | 白鴎大足利 | (栃木、初出場) |
桐生第一 | (群馬、7年ぶり4回目) | 山梨学院大付 | (山梨、20年ぶり2回目) |
佐野日大 | (栃木、7年ぶり4回目) | 横浜 | (神奈川、2年ぶり15回目) |
関東一 | (東京、2年ぶり5回目) | 日本文理 | (新潟、3年ぶり5回目) |
東海大三 | (長野、15年ぶり3回目) | 三重 | (三重、2年ぶり12回目) |
豊川 | (愛知、初出場) | 龍谷大平安 | (京都、2年連続38回目) |
智弁和歌山 | (和歌山、3年ぶり11回目) | 履正社 | (大阪、4年連続6回目) |
智弁学園 | (奈良、2年ぶり9回目) | 報徳学園 | (兵庫、2年連続20回目) |
福知山成美 | (京都、5年ぶり2回目) | 岩国 | (山口、14年ぶり7回目) |
広島新庄 | (広島、初出場) | 今治西 | (愛媛、4年ぶり13回目) |
池田 | (徳島、27年ぶり8回目) | 明徳義塾 | (高知、3年ぶり15回目) |
沖縄尚学 | (沖縄、2年連続6回目) | 美里工 | (沖縄、初出場) |
鎮西 | (熊本、24年ぶり3回目) | 神村学園 | (鹿児島、2年ぶり4回目) |
創成館 | (長崎、2年連続2回目) | ◎小山台 | (東京、初出場) |
◎海南 | (和歌山、27年ぶり17回目) | ◎大島 | (鹿児島、初出場) |
◎21世紀枠
センバツ大会出場メンバー
背番号 | 守備 | 氏名 | 学年 | 優勝コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 中田 竜次 | 3 | 僕はピンチでワクワクするタイプ。 伝統校の背番号1という責任感を持って投げた。 |
2 | 捕手 | 高橋 祐八 | 3 | 中田の球には気持ちがこもっていた。 ピンチではマイナスのことは考えずに、厳しく内角球を要求した。 得意じゃない打撃で3安打でき満足。 |
3 | 一塁手 | ★河合 泰聖 | 3 | 新チームのスタート時から、日本一を目標にしてきた。 これからも『平安は強い』と言われるよう頑張っていきたい。 |
4 | 二塁手 | 姫野 大成 | 3 | 明治神宮大会で負けたからこそ、ここまで来た。 打てなくても使ってもらい感謝している。 |
5 | 三塁手 | 常 仁志 | 3 | めっちゃ、うれしい。いろいろな人に『ありがとう』と言いたい。 自分としては、勝ち上がるほど結果を残せず悔しい。 |
6 | 遊撃手 | 石川 拓弥 | 3 | 日本一を目標として掲げたが、ここまで来るとは思っていなかった。 この結果に油断せず、夏も甲子園に出たい。 |
7 | 左翼手 | 中口 拓弥 | 3 | うれしい。決勝は打撃で貢献できなかったが、周りがカバーしてくれた。 最高の仲間です。 |
8 | 中堅手 | 徳本 健太朗 | 3 | もう、最高です。夏までに研究されても、この自信で乗り越えられる。 もう一度日本一になる。 |
9 | 右翼手 | 大谷 司 | 3 | 河合は必ずやってくれると思っていた。頼れるキャプテンです。 夏に向けてまた結果を出していきたい。 |
10 | 投手 | 高橋 奎二 | 2 | 準決勝のような投球がしたかったが、決勝の雰囲気にのまれてしまった。 どの試合も立ち上がりが悪かったので、直していきたい。 |
11 | 投手 | 犬塚 貴哉 | 3 | 優勝を全国に届けられてうれしい。 (八回は)抑えようと気持ちが先走り、コントロールミスしてしまった。 |
12 | 捕手 | 横山 裕也 | 3 | ブルペンから中田の球と表情に気持ちがこもっていた。 『いつもと同じように思い切り投げてこい』と送り出した。 |
13 | 捕手 | 古川 徳良 | 3 | ここまで来たら日本一しかないと、どきどきしながら試合を見守った。 アルプス席も含め、一体となっていたので力を出せた。 今大会でみんなの課題が見つかったので夏に向けて克服したい。 |
14 | 内野手 | 佐々木 翔斗 | 3 | ベンチではアウトを取るごとに雰囲気が良くなった。 緊張感もあり、これまでの試合で一番ムードが良かった。 夏にまた優勝するため、甲子園に戻りたい。 |
15 | 内野手 | 辰巳 大輝 | 3 | 日本一だけを目指してやってきて、現実になった。 八回も中田が抑えてくれると信頼していた。 追いかけられる立場になるが、今まで以上に相手に向かっていきたい。 |
16 | 投手 | 湊 耀一 | 3 | 思い切り投げてこい、との思いでベンチから中田を送り出した。 僕も投手。好投してくれて自分のことのようにうれしい。 春の王者になり重圧はかかるが、また夏に良い思いをして卒業したい。 |
17 | 外野手 | 岩下 叶夢 | 3 | 1点が大事な展開だったので、ヒット1本で絶対に生還しようと思っていた。夏は簡単に負けられない。日本一になったので胸を張り戦いたい。 |
18 | 投手 | 元氏 玲仁 | 2 | 過去2試合の投球が納得いかず、『3度目の正直』という思いで臨んだ。 左打者へのスライダーと右打者へのスプリットがうまく決まった。 |
監督 | 原田 英彦 | 選手たちは、OBやファンの人らの期待を一身に背負って戦ってくれた。 たたえてやってほしいと思います。夏3度の優勝は私も見ていない。平安が大好きなファンの一人として、優勝を自分の目で見ることができてうれしい。 |
||
コーチ | 森村 俊輔 | (元主将、責任教師としてベンチ入り) 優勝の瞬間に握手した原田監督が今まで見たことのない表情だった。母校に戻って初めて選抜のベンチに入り、5試合経験できたことを感謝したい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
![]() |
【1回戦】大島: 次へ ⇒ |