幻の甲子園~戦時下の甲子園と富樫淳~ |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
~1942年の戦時中、記録には無い"幻の甲子園大会"が開催された~
この大会で平安は準優勝を遂げている。
幻の甲子園~戦時下の甲子園と富樫淳~
過去に出場校が出揃っていたが米騒動の煽りを受けた第4回大会(大正7年=1918)や日中戦争の激化の為、各地区大会の段階で開催が中止となった第27回大会(昭和16年=1941)以降昭和21年(1946)に再開するまでの4年間は戦争による中断が存在する。
ところが、昭和17年(1942)に全国大会が開催されていた。
実は前年の昭和16年(1941)に全国大会が中止されていたが、「戦意高揚」を目的とし野球をやらせようと文部省(現、文部科学省)とその外郭団体である大日本学徒体育振興会主催という形で「大日本学徒体育振興大会」が開催される事となり、その競技の一部として中等学校野球選手権が甲子園球場で開催されていた。
【"幻の甲子園大会"出場の平安中】「戦意高揚」を目的とした為、軍事色が強くスコアボードには「勝って兜の緒を締めよ 戦い抜こう大東亜戦」というスローガンが掲げられたり、ユニフォームのロゴもローマ字から漢字に変更された。また「打者は球を避けてはいけない。球に当たっても死球にならない」といった特別ルールも存在した。
そうして大会が開催されたにも拘らず、この年の大会の主催が「全国中等学校野球連盟と朝日新聞社」ではなく「文部省(現、文部科学省)」が主催だった為に正式な歴史としては数えられず“幻の甲子園”と呼ばれている。
朝日新聞社から「大会の回数継承」と「優勝旗の使用」を文部省(現、文部科学省)側に申し入れたが文部省(現、文部科学省)が却下した為、現在に至っても全国高等学校野球選手権大会の公式記録としては個人レベルの記録でさえも認められていない。
大会出場校 16校
北海道大会 | 北海道(札幌地区のみ、釧路・旭川・函館・小樽地区では未開催) →北海中(札幌地区)4-2 札幌二中(現 札幌西、札幌地区) |
---|---|
東北大会 | 青森県、秋田県、山形県、宮城県 →仙台一中(現 仙台第一、宮城県)6-2 弘前工(青森県) |
北関東大会 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 →水戸商(茨城県)4-0 桐生中(現 桐生、群馬県) |
南関東大会 | 千葉県、東京府、神奈川県 →京王商(現 専修大附、東京府)7-6 帝京商(現 帝京大高、東京府) |
甲信静大会 | 長野県、静岡県 →松本商(現 松商学園、長野県)6-0 静岡商(静岡県) |
北陸大会 | 新潟県、石川県、福井県 →敦賀商(現 敦賀、福井県)8-4 金沢商(石川県) |
東海大会 | 愛知県、岐阜県 →一宮中(現 一宮、愛知県)3-2 岐阜商(現 県岐阜商、岐阜県) |
京津大会 | 滋賀県、京都府 →平安中(現 龍谷大平安、京都府)7-0 膳所中(現 膳所、滋賀県) |
大阪大会 | 大阪府 →市岡中(現 市岡)7-5 浪華商(現 大体大浪商) |
近畿大会 | 三重県、奈良県、和歌山県 →海草中(現 向陽、和歌山県)5-0 天理中(現 天理、奈良県) |
東中国大会 | 兵庫県、岡山県、鳥取県 →滝川中(現 滝川、兵庫県)6-0 鳥取一中(現 鳥取西、鳥取県) |
西中国大会 | 広島県、山口県 →広島商(広島県)5-0 萩商(山口県) |
四国大会 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 →徳島商(徳島県)2-1 松山商(愛媛県) |
北九州大会 | 福岡県、佐賀県、長崎県 →福岡工(福岡県)6-5 豊国商(現 豊国学園、福岡県) |
南九州大会 | 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 →大分商(大分県)1-0 熊本工(熊本県) |
台湾大会 | →台北工(現 台北科技大学)4-2 高雄中(現 高雄中) |
※岩手県、福島県、山梨県、富山県、島根県、沖縄県、朝鮮、満州は不参加
大会メンバー
学年 | 年齢 | ||
1 | 冨樫 淳 | 5 | 19 阪神-平安高監督-神戸製鋼監督 |
2 | 原田 清 | 4 | 17 立命館大-東急・東映-帝産オート |
3 | 久保田 仁 | 3 | 17 |
4 | 田中 重ニ | 3 | 17 |
5 | 向原 清三 | 5 | 18 |
6 | 中村 悳次郎 | 4 | 17 阪神-全京都-鐘淵化学-東洋レーヨン-大映 |
7 | 小俣 秀夫 | 5 | 18 ★主将 早稲田大-阪神-全京都-別府星野組-毎日 |
8 | 橋本 慶一 | 4 | 18 |
9 | 田中 清蔵 | 2 | 16 |
補 | 浜田 雷三 | 3 | 16 立命館大 |
補 | 古所 道彦 | 3 | 17 |
補 | 鵜尾 鹿一 | 3 | 18 |
補 | 中沢 和一郎 | 2 | 15 |
補 | 大巌 輝夫 | 2 | 15 |
監督 | 波利 熊雄 |
2・大会のスコアと詳細: 次へ ⇒ |