全国選手権大会:京都予選 2010年(平成22年) |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
全国選手権大会:京都予選 2010年(平成22年)
全国選手権大会:京都予選 ベスト4 | ||||
---|---|---|---|---|
'10/7/13 | 1回戦 | 紫野 | ○ | 8-0 |
'10/7/17 | 2回戦 | 大江 | ○ | 11-1 |
'10/7/20 | 3回戦 | 花園 | ○ | 5-1 |
'10/7/22 | 4回戦 | 塔南 | ○ | 2-1 |
'10/7/24 | 準々決勝 | 東山 | ○ | 4-2 |
'10/7/25 | 準決勝 | 京都翔英 | ● | 3-5 |
全国選手権大会:京都予選 2010年(平成22年)
2010/7/13 1回戦 vs 紫野 (7回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
紫 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||
龍谷大平安 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | x | 8 | 12 | - | ||
紫 野 : 筧→文字 龍谷大平安 : 森 本塁打 : 森(平) 松田(平) |
2010/7/17 2回戦 vs 大江 (6回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
大 江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | |||
龍谷大平安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1x | 11 | 8 | - | |||
大 江 : 今西→大塚→藤本→今西 龍谷大平安 : 坂口→森 本塁打 : 松田(平) |
2010/7/20 3回戦 vs 花園 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
龍谷大平安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | - |
花 園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - |
龍谷大平安 : 酒居 花 園 : 高須→峠坂 |
2010/7/22 4回戦 vs 塔南 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
塔 南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | - |
龍谷大平安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | 8 | - |
塔 南 : 森脇 龍谷大平安 : 酒居 |
2010/7/24 準々決勝 vs 東山 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
龍谷大平安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | - |
東 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - |
龍谷大平安 : 酒居 東 山 : 並川 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
東山戦の様子 | 写真提供:HEIAN Baseball Photo Life | ||
---|---|---|---|
※写真の無断複写・転載は固くお断りします。 |
2010/7/25 準決勝 vs 京都翔英 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
龍谷大平安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - |
京都翔英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 7 | - |
龍谷大平安 : 森→酒居 京都翔英 : 中本 |