全国選手権大会:京都予選 2008年(平成20年) |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
全国選手権大会:京都予選 2008年(平成20年)
不祥事により、3年生だけで挑んだ大会でした。

全国選手権大会:京都予選 ベスト4 | ||||
---|---|---|---|---|
'08/7/9 | 2回戦 | 北桑田 | ○ | 3-1 |
'08/7/14 | 3回戦 | 加悦谷 | ○ | 11-0 |
'08/7/16 | 4回戦 | 西城陽 | ○ | 10-6 |
'08/7/19 | 準々決勝 | 京都府工 | ○ | 4-1 |
'08/7/21 | 準決勝 | 立命館宇治 | ● | 4-5 |
全国選手権大会:京都予選 2008年(平成20年)
2008/7/9 2回戦 vs 北桑田 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
北桑田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
龍谷大平安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | - | - |
北桑田:大野 龍谷大平安:川口 |
2008/7/14 3回戦 vs 加悦谷(7回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
龍谷大平安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | - | - | ||
加悦谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
龍谷大平安:安田 加悦谷:堀井→小倉→小西裕 本塁打:児玉(平) |
2008/7/16 4回戦 vs 西城陽 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
西城陽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - |
龍谷大平安 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 10 | - | - |
西城陽:上原 龍谷大平安:川口→安田 本塁打:児玉(平) |
2008/7/19 準々決勝 vs 京都府工 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
龍谷大平安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - |
京都府工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
龍谷大平安:安田 京都府工:吉田 |
2008/7/21 準決勝 vs 立命館宇治 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
龍谷大平安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - |
立命館宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - |
龍谷大平安:安田→川口 立命館宇治:中野翔 本塁打:梅本(立) 金子(立) |