全国選手権大会:京都予選 2005年(平成17年) |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
全国選手権大会:京都予選 2005年(平成17年)
炭谷の銀ちゃんが4ホーマーの
京都大会記録を作りました!
京都大会記録を作りました!

全国選手権大会:京都予選 ベスト4 | ||||
---|---|---|---|---|
'05/7/17 | 1回戦 | 花園 | ○ | 8-1 |
'05/7/20 | 2回戦 | 立命館宇治 | ○ | 4-3 |
'05/7/22 | 3回戦 | 北嵯峨 | ○ | 6-2 |
'05/7/24 | 4回戦 | 紫野 | ○ | 12-2 |
'05/7/27 | 準々決勝 | 久御山 | ○ | 8-1 |
'05/7/29 | 準決勝 | 京都外大西 | ● | 2-3 |
全国選手権大会:京都予選 2005年(平成17年)
2005/7/17 1回戦 vs 花園(7回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
花園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
平安 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 8 | - | - | ||
花園:山本寧、山本辰、山本雄-藤川 平安:沢村、太田-炭谷 本塁打:中井(平) |
2005/7/20 2回戦 vs 立命館宇治 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
平安 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - |
立命館宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - |
平安:妻鳥、太田-炭谷 立命館宇治:中田-伊崎 本塁打:中島(立) |
2005/7/22 3回戦 vs 北嵯峨 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
北嵯峨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - |
平安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 6 | - | - |
北嵯峨:松浦、岡本、宮内-山川 平安:梅村、太田-炭谷 本塁打:炭谷2本(平) |
2005/7/24 4回戦 vs 紫野(5回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
紫野 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||
平安 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1x | 12 | - | - | ||||
紫野:小牧-稲葉 平安:澤村-炭谷 本塁打:炭谷(平) |
2005/7/27 準々決勝 vs 久御山(7回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
久御山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
平安 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 12 | - | - | ||
久御山:中西-朝野 平安:梅村、太田-炭谷 本塁打:炭谷(平) |
2005/7/29 準決勝 vs 京都外大西 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
京都外大西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - |
平安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
京都外大西:北岡、本田-南本 平安:福島、妻鳥、太田-炭谷 |