秋季大会 2004年(平成16年) |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
秋季大会 2004年(平成16年)
| 秋季大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| '04/8/28 | 1次戦1回戦 | 東山 | ○ | 7-0 |
| '04/8/29 | 1次戦2回戦 | 西城陽 | ● | 2-8 |
| '04/9/5 | 敗者2回戦 | 京都両洋 | ○ | 9-1 |
| '04/9/12 | 敗者3回戦 | 東山 | ○ | 15-10 |
| '04/9/19 | 敗者決勝 | 京都成章 | ○ | 1-0 |
| '04/9/23 | 1回戦 | 須知 | ○ | 11-4 |
| '04/9/26 | 2回戦 | 鳥羽 | ● | 2-17 |
秋季大会 2004年(平成16年)
| 2004/8/28 1次戦1回戦 vs 東山(7回コールド) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 平安 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | ||
| 東山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
|
平安:安田、梅村-炭谷 東山:嘉門、木村-御牧 |
||||||||||||
| 2004/8/29 1次戦2回戦 vs 西城陽 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 西城陽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | - | - |
| 平安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - |
|
西城陽:西村-上坂 平安:太田、妻鳥、梅村-炭谷 |
||||||||||||
| 2004/9/5 敗者2回戦 vs 京都両洋 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 京都両洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - |
|
京都両洋: 平安: |
||||||||||||
| 2004/9/12 敗者3回戦 vs 東山 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 東山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | - | - |
| 平安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | x | 15 | - | - |
|
東山:殿北、畑、木村-御牧 平安:安田、梅村-玉田 |
||||||||||||
| 2004/9/19 敗者決勝 vs 京都成章 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
| 京都成章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
|
京都成章:西原佑、西原智-野村 平安:安田-炭谷 |
|||||||||||||
| 2004/9/23 1回戦 vs 須知(8回コールド) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 須知 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | - | |
| 平安 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | - | - | |
|
須知:谷口、宇野-西山、宇野 平安:太田、安田礎、梅村-炭谷 本塁打:平野(平) |
||||||||||||
| 2004/9/26 2回戦 vs 鳥羽(5回コールド) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 鳥羽 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | - | - | ||||
| 平安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||
|
鳥羽:西川-植村 平安:安田祐、太田、梅村、高木、安田礎-炭谷 |
||||||||||||






