秋季近畿大会 2002年(平成14年) |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
秋季近畿大会 2002年(平成14年)
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
'02/11/2 | 1回戦 | 東海大仰星(大阪) | ○ | 3-1 |
'02/11/4 | 準々決勝 | 近江(滋賀) | ○ | 7-5 |
'02/11/9 | 準決勝 | 斑鳩(奈良) | ○ | 4-3 |
'02/11/10 | 決勝 | 智弁和歌山(和歌山) | ○ | 6-3 |
秋季近畿大会 2002年(平成14年)
2002/11/2 1回戦 vs 東海大仰星(大阪) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
東海大仰星 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
平安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 10 | 0 |
東海大仰星:中村-白井 平安:服部-原 本塁打:山原(平)、西野(平) |
2002/11/4 準々決勝 vs 近江(滋賀) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
近江 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 |
平安 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 10 | 0 |
近江:小原、岡本-那須 平安:服部-原 本塁打:那須(近)、岡(近) |
2002/11/9 準決勝 vs 斑鳩(奈良) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
平安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
斑鳩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
平安:服部-原 斑鳩:牛島-林 |
2002/11/10 決勝 vs 智弁和歌山(和歌山) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
智弁和歌山 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 |
平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | x | 6 | 9 | 3 |
智弁和歌山:坪内、本田-上野 平安:服部-原 本塁打:島田、前田(智)西村(平) |