秋季近畿大会 2001年(平成13年) |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
秋季近畿大会 2001年(平成13年)
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
'01/10/27 | 1回戦 | 智弁学園 (奈良) | ○ | 4-1 |
'01/11/4 | 準々決勝 | 彦根東 (滋賀) | ○ | 10-0 |
'01/11/11 | 準決勝 | 報徳学園 (兵庫) | ● | 2-8 |
秋季近畿大会 2001年(平成13年)
2001/10/27 1回戦 vs 智弁学園(奈良) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
智弁学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
平安 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 11 | 0 |
智弁学園:米田、安田、田中-吹石 平安:高塚-長谷部 |
2001/11/4 準々決勝 vs 彦根東(滋賀)(5回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
彦根東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
平安 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1x | 10 | 10 | 0 | ||||
彦根東:西、疋田、落合-松尾 平安:高塚-長谷部 |
2001/11/11 準決勝 vs 報徳学園(兵庫) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
報徳学園 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 | 1 |
平安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
報徳学園:大谷-荒畑 平安:高塚-長谷部 本塁打:前山、松下、長瀧(報) |