秋季近畿大会 1998年(平成10年) |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
秋季近畿大会 1998年(平成10年)
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
'98/10/30 | 1回戦 | 智弁学園 (奈良) | ○ | 3-2 |
'98/11/3 | 準々決勝 | 智弁和歌山 (和歌山) | ○ | 9-5 |
'98/11/7 | 準決勝 | PL学園 (大阪) | ● | 0-5 |
秋季近畿大会 1998年(平成10年)
1998/10/30 1回戦 vs 智弁学園(奈良) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
智弁学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
平安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 5 | 0 |
智弁学園:松井-竹田 平安:香川-岡崎 本塁打:谷山、井上(平) |
1998/11/3 準々決勝 vs 智弁和歌山(和歌山) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
智弁和歌山 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
平安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 9 | 10 | 0 |
智弁和歌山:白野、辻岡、山野-福地 平安:香川-岡崎 本塁打:渡辺(智)岡崎(平) |
1998/11/7 準決勝 vs PL学園(大阪) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
PL学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 5 | 6 | 1 |
平安:香川-岡崎 PL学園:植山-田中 |