秋季大会 2001年(平成13年) |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
秋季大会 2001年(平成13年)
| 秋季大会 優勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| '01/9/2 | 1次戦1回戦 | 桃山 | ○ | 9-0 |
| '01/9/9 | 1次戦2回戦 | 教大付 | ○ | 20-0 |
| '01/9/15 | 1次戦決勝 | 東稜 | ○ | 10-3 |
| '01/9/29 | 2回戦 | 東宇治 | ○ | 5-0 |
| '01/9/30 | 準々決勝 | 洛水 | ○ | 7-0 |
| '01/10/7 | 準決勝 | 京都成章 | ○ | 10-2 |
| '01/10/8 | 決勝 | 福知山成美 | ○ | 2-1 |
秋季大会 2001年(平成13年)
| 2001/9/2 1次戦1回戦 vs 桃山(7回コールド) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 桃山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 平安 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 9 | - | - | ||
|
桃山:山本-渡辺 平安:倉谷-長谷部 本塁打:今浪(平) |
||||||||||||
| 2001/9/9 1次戦2回戦 vs 教大付(5回コールド) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 教大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| 平安 | 11 | 1 | 3 | 5 | x | 20 | - | - | ||||
|
教大付:神林-石田 平安:倉谷、河野-西村 |
||||||||||||
| 2001/9/15 1次戦決勝 vs 東稜(8回コールド) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 東稜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 平安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4x | 10 | - | - | |
|
東稜:森田-岡谷 平安:倉谷、河野、高塚-長谷部、西村 本塁打:今浪(平) |
||||||||||||
| 2001/9/29 2回戦 vs 東宇治 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 東宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 平安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | - | - |
|
東宇治:伊藤-空 平安:倉谷-長谷部 本塁打:長谷部(平) |
||||||||||||
| 2001/9/30 準々決勝 vs 洛水(8回コールド) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 洛水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 平安 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2x | 7 | - | - | ||
|
洛水:永友-木村 平安:高塚-長谷部 |
||||||||||||
| 2001/10/7 準決勝 vs 京都成章(7回コールド) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 平安 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | ||
| 京都成章 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
|
平安:高塚-長谷部 京都成章:上田、毛呂-福田 |
||||||||||||
| 2001/10/8 決勝 vs 福知山成美 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 福知山成美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
|
平安:高塚-長谷部 福知山成美:安達-横山 |
||||||||||||






