秋季大会 2000年(平成12年) |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
秋季大会 2000年(平成12年)
秋季大会 (ベスト8) | ||||
---|---|---|---|---|
'00/9/3 | 1次戦1回戦 | 嵯峨野 | ○ | 12-2 |
'00/9/10 | 1次戦2回戦 | 京都両洋 | ○ | 7-0 |
'00/9/15 | 1次戦決勝 | 花園 | ○ | 3-1 |
'00/9/30 | 2回戦 | 宮津 | ○ | 7-0 |
'00/10/1 | 準々決勝 | 桂 | ● | 6-7 |
秋季大会 2000年(平成12年)
2000/9/3 1次戦1回戦 vs 嵯峨野 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
平安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | - | - |
嵯峨野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - |
平安:倉谷、内山-長谷部 嵯峨野:樋口-橋本 本塁打:坂原2、市来(平) |
2000/9/10 1次戦2回戦 vs 京都両洋(7回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
京都両洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2x | 7 | - | - | ||
京都両洋:宮下、三野-上林、一色 平安:倉-長谷部 |
2000/9/15 1次戦決勝 vs 花園 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - |
花園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
平安:倉谷-長谷部 花園:中川-江畑 |
2000/9/30 2回戦 vs 宮津(8回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
宮津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3x | 7 | - | - | |
宮津:山口-百鳥裕 平安:高塚-長谷部 |
2000/10/1 準々決勝 vs 桂 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
桂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | - | - |
平安 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - |
桂:小林勉-木ノ下 平安:倉谷、高塚-長谷部 本塁打:福岡、小林圭(桂) |