春季大会 1998年(平成10年) |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
春季大会 1998年(平成10年)
春季大会 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|
'98/4/12 | 1次戦1回戦 | 東宇治 | ○ | 10-0 |
'98/4/19 | 1次戦2回戦 | 南京都 | ○ | 5-0 |
'98/4/26 | 1次戦決勝 | 堀川 | ○ | 4-2 |
'98/5/5 | 1回戦 | 東稜 | ○ | 5-1 |
'98/5/9 | 準々決勝 | 峰山 | ○ | 3-2 |
'98/5/16 | 準決勝 | 京都西 | ○ | 9-7 |
'98/5/17 | 決勝 | 東山 | ○ | 5-4 |
春季大会 1998年(平成10年)
1998/4/12 1次戦1回戦 vs 東宇治(6回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
東宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
平安 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1x | 10 | - | - | |||
東宇治:山崎、塚本-久我 平安:田中-岡崎 |
1998/4/19 1次戦2回戦 vs 南京都 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
平安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | - |
南京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
平安:田中-岡崎 南京都:桝本、加地-木下 本塁打:片山(平) |
1998/4/26 1次戦決勝 vs 堀川 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | - |
堀川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
平安:川本-岡崎 堀川:辻-山本 |
1998/5/5 1回戦 vs 東稜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
東稜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 5 | - | - |
東稜:平野-横山 平安:田中-岡崎 |
1998/5/9 準々決勝 vs 峰山 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
峰山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
平安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | - | - |
峰山:川原-大江 平安:田中-岡崎 |
1998/5/16 準決勝 vs 京都西 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
京都西 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 5 |
平安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | x | 9 | 14 | 0 |
京都西:松下-中代 平安:松浦-岡崎 |
1998/5/17 決勝 vs 東山 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
平安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
東山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 |
平安:松浦-岡崎 東山:秦-山下 |