春季大会 1996年(平成8年) |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
春季大会 1996年(平成8年)
春季大会 3位 | ||||
---|---|---|---|---|
'96/4/22 | - | 立命館宇治 | ○ | 7-3 |
'96/4/28 | - | 京都両洋 | ○ | 8-0 |
'96/5/5 | 1回戦 | 東山 | ○ | 4-3 |
'96/5/12 | 準々決勝 | 北嵯峨 | ○ | 1-0 |
'96/5/15 | 準決勝 | 鳥羽 | ● | 5-6 |
'96/5/19 | 3位決定戦 | 福知山 | ○ | 12-2 |
春季大会 1996年(平成8年)
1996/4/22 - vs 立命館宇治 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
平安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - |
立命館宇治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - |
平安:大江、川口-大橋、田中 立命館宇治:山内-酒井 |
1996/4/28 - vs 京都両洋(7回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
京都両洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
平安 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | 8 | - | - | ||
京都両洋:小財-佐々木 平安:川口-田中 |
1996/5/5 1回戦 vs 東山 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
平安 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
東山 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
平安:川口-田中 東山:早野-渡部 本塁打:小鑓、川口(平)渡部(東) |
1996/5/12 準々決勝 vs 北嵯峨 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
北嵯峨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ||
北嵯峨:山田-藤原 平安:川口-田中 |
1996/5/15 準決勝 vs 鳥羽 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 |
鳥羽 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 10 | 0 |
平安:大江、中村-田中 鳥羽:橋岡-河井 |
1996/5/19 3位決定戦 vs 福知山 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
福知山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
平安 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | x | 12 | 15 | 2 |
福知山:加地、森田-西村 平安:中村-田中 |