全国選手権大会:京都予選 1999年(平成11年) |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
全国選手権大会:京都予選 1999年(平成11年)
全国選手権大会:京都予選 ベスト4 | ||||
---|---|---|---|---|
'99/7/19 | 2回戦 | 東稜 | ○ | 6-1 |
'99/7/22 | 3回戦 | 花園 | ○ | 4-0 |
- | 4回戦 | 洛北 | ○ | 2-0 |
'99/7/26 | 準々決勝 | 福知山 | ○ | 8-4 |
'99/7/29 | 準決勝 | 東山 | ● | 6-7 |
全国選手権大会:京都予選 1999年(平成11年)
1999/7/19 2回戦 vs 東稜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
東稜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
平安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 6 | 11 | 1 |
東稜:兵等-坂田 平安:香川-岡崎 |
1999/7/22 3回戦 vs 花園 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
花園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
平安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 5 | 1 |
花園:中山-大矢 平安:西園-岡崎 本塁打:岡崎(平) |
1999/7/- 4回戦 vs 洛北 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
洛北 | 0 | - | - | |||||||||
平安 | 2 | - | - | |||||||||
洛北: 平安: |
1999/7/26 準々決勝 vs 福知山 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
福知山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
平安 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 8 | 17 | 3 |
福知山:川勝-横山 平安:香川-岡崎 |
1999/7/29 準決勝 vs 東山 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
平安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 |
東山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4x | 7 | 13 | 3 |
平安:西園、香川-岡崎 東山:田中、影石、早田-山下 |