全国選手権大会:京都予選 1997年(平成9年) |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
全国選手権大会:京都予選 1997年(平成9年)
大会わずかに3失点
さぁいざ甲子園へ!!
名門復活の扉が開く
さぁいざ甲子園へ!!
名門復活の扉が開く

全国選手権大会:京都予選 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|
'97/7/16 | 2回戦 | 南丹 | ○ | 10-0 |
'97/7/19 | 3回戦 | 城南 | ○ | 10-0 |
'97/7/21 | 4回戦 | 綾部 | ○ | 10-0 |
'97/7/23 | 準々決勝 | 山城 | ○ | 1-0 |
'97/7/26 | 準決勝 | 洛北 | ○ | 2-1 |
'97/7/27 | 決勝 | 東山 | ○ | 7-2 |
全国選手権大会:京都予選 1997年(平成9年)
1997/7/16 2回戦 vs 南丹(6回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
南丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
平安 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5x | 10 | 10 | 0 | |||
南丹:岩本、井上、岩本-西田 平安:奥原-山田 |
1997/7/19 3回戦 vs 城南(5回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平安 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2x | 10 | 10 | 0 | ||||
城南:南、林田-宮田 平安:田中-山田 本塁打:奥井(平) |
1997/7/21 4回戦 vs 綾部(6回コールド) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
綾部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
平安 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3x | 10 | 8 | 0 | |||
綾部:佐々木、吉良-高松 平安:奥原-山田 本塁打:辻本(平) |
1997/7/23 準々決勝 vs 山城 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
山城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 8 | 0 |
山城:大道-足立 平安:川口-山田 |
1997/7/26 準決勝 vs 洛北 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
洛北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
平安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 7 | 2 |
洛北:高橋-谷 平安:川口-山田 |
1997/7/27 決勝 vs 東山![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
平安 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 |
東山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
平安:川口-山田 東山:早野、橋本-金山 |