甲子園チーム記録と個人記録 |龍谷大平安硬式野球部応援サイト ~ALL 平安~ 目指せ全国制覇!!
甲子園/チーム記録
(2015年1月現在)
◆ | 甲子園通算出場回数 ※通算全国1位(春は全国1位) 春夏通算72回(夏)33回(春)39回 |
---|---|
◆ | 最小残塁(両チーム) ※4つ 龍谷大平安1西条3 1962年第44回の夏の甲子園 |
◆ | 1試合での最多奪三振数(両投手) ※合計32三振【平安-東北(2003年第85回の夏の甲子園準々決勝】 京都代表平安高服部大輔17個 宮城代表東北高ダルビッシュ有15個 |
◆ | 同チームへの連敗記録 ※4連敗(春夏通算) 1928(昭和3)年春1回戦松山商6-3平安中 1930(昭和5)年春準決勝松山商9-2平安中 1931(昭和6)年春2回戦松山商5-2平安中 2001(平成13)年夏準々決勝松山商4-3平安 |
甲子園/個人記録
(2015年1月現在)
◆ | 平安野球部監督 甲子園出場回数 ※原田英彦(14回)平安歴代1位(春夏通算) |
---|---|
◆ | 平安野球部監督 甲子園勝利数 ※原田英彦(23勝)平安歴代1位 全国24位(春夏通算) |
◆ | 1試合最多本塁打 ※稲田照夫(2本) 1930年第16回東北中戦 ※井澤凌一朗(2本) 2012年第94回旭川工戦 |
◆ | 1試合最多犠打 ※乗田貴士(4犠打) 2001年第83回金沢戦 |
◆ | サイクル安打 ※杉山慎次郎 1949年第31回盛岡戦 |
◆ | 無安打無得点試合(ノーヒット・ノーラン) ※伊藤次郎 1928年第14回大会北海中戦 |
◆ | 満塁ホームラン ※中川伴次郎 1930年第7回大会春の甲子園準々決勝 台北一中戦 ※稲田照夫 1930年第16回大会夏の甲子園準々決勝 東北中戦 |
ひと際手を大きく上げた平安の行進も伝統だ